| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.11.2025. Время формирования - 20:19:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 5224907 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | № 1042/3 от 23.09.2025 | ||||||||
| 2 | 5083256 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Зачислен | № 1042/3 от 23.09.2025 | ||||||||
| 3 | 5112344 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | № 1042/3 от 23.09.2025 | ||||||||
| 4 | 4846523 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
| 5 | 4761325 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
| 6 | 5046576 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||